Dunkelstrahler von Infralogic im Überblick
Wärmebereiche:
Zusatzinformationen zu Dunkelstrahler
Ausreichend für | 3 bis 5 m² * je nach Modell | |
Farbe | Schwarz und Messingfarben | |
Anschlussart | Elektrisch | |
Leistung | 1800W / 2400Watt | |
Betriebsspannung | 230 V / 50 Hz | |
Kosten pro Stunde | 0,44 € / 0,58 € ** | |
Material | Stahl | |
Maße Heizstrahler ohne Fernbedienung LxBxH | 100x21,5x7 / 150x21,5x7 cm | |
Maße Heizstrahler mit Fernbedienung LxBxH | 109,5x21,5x7 / 159,5x21,5x7 cm | |
Abstand der Befestigungsschrauben | 700 / 1200 mm | |
Leistungsstufen bei Modell mit Fernbedienung | 4 Stufen (25%, 50%, 75% und 100%) + Timer | |
Gewicht | 3,6 - 9,5 kg je nach Modell | |
Temperatur Oberfläche | bis 380°C | |
Max. Leistung in | 10-15 Minuten | |
Kabel | 2,00 m | |
IP-Schutzklasse | IP44 | |
Zulassung | CE | |
Empfohlene Installationshöhe | min 2,0m / max 2,5m | |
Einsatzbereich | geschlossene Räume (Wintergarten, Wellness, etc.) | |
Download | Empfohlene Montageabstände | |
Download | Bedienungsanleitung | |
Lieferumfang:
- Dunkelstrahler in gewünscher Stärke und Ausführung
- Montageanleitung
- Anschlusskabel 1,80m mit Schuko Stecker
- Zubehör für Wand-/ Deckeninstallation
* Dies ist ein unverbindlicher Richtwert. Den genauen Bedarf errechnen wir gerne für Sie.
** Hier wurde ein kW Preis von 0,24 € pro Stunde zu Grunde gelegt und kann abweichen, abhängig vom Anbieter.